Anbau
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voranzucht | x | |||||||||||||||||||||||
Aussaat/ Pflanzung Freiland | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Ernte | x | x | x | x | x |
3,50 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Verde di Macerata ist eine mittelfrühe Blumenkohlsorte mit hellgrünen Blumenkohl, dichten Blütenständen, dunkelgrünem Blumenkohl und hellgrünen Adern. Der Kopf wiegt etwa 1 kg. Behält kräftige, helle Farbe auch während des Kochens. Die Entwicklungszeit beträgt ca. 100 Tage.
Portionsinhalt: für ca. 50 Korn
Verfügbarkeit: 9 vorrätig
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voranzucht | x | |||||||||||||||||||||||
Aussaat/ Pflanzung Freiland | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Ernte | x | x | x | x | x |
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den Warenkorbinkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
In den WarenkorbJens Klauß
Turnerheimstraße 1b
09465 Sehmatal-Cranzahl
Wir sind Bio-zertifiziert.
Zertifikatsnummer: DE-ÖKO-006
Verfügbarkeit: 9 vorrätig